
Analise oro, cuntene parechji cuadru analise d'oru in carats, hallmarks d'oru o pircintuali d 'oru.
Hallmarks | carats | pircintuali d 'oru |
999 | 24 | 99.9 |
958 | 23 | 95.8 |
750 | 18 | 75 |
585 | 14 | 58.5 |
583 | 14 | 58.3 |
500 | 12 | 50 |
375 | 9 | 37.5 |
Analise oro, cuntene parechji cuadru analise d'oru in carats, hallmarks d'oru o pircintuali d 'oru.
Hallmarks | carats | pircintuali d 'oru |
999 | 24 | 99.9 |
958 | 23 | 95.8 |
750 | 18 | 75 |
585 | 14 | 58.5 |
583 | 14 | 58.3 |
500 | 12 | 50 |
375 | 9 | 37.5 |
Errore Found? Any brutalité? Privene | |